Главная → Графика для Web → Таблица html цветов
Таблица html цветов
В HTML существуют два способа задания цвета: по имени и указанием шестнадцатеричного кода цвета.Пример использования:
цвет | имя цвета | шестнадцатеричный код |
---|---|---|
![]() | white | FFFFFF |
![]() | ivory | FFFFF0 |
![]() | lemonchiffon | FFFACD |
![]() | papayawhip | FFEFD5 |
![]() | moccasin | FFE4B5 |
![]() | linen | FAF0E6 |
![]() | pink | FFC0CB |
![]() | lightpink | FFB6C1 |
![]() | hotpink | FF69B4 |
![]() | deeppink | FF1493 |
![]() | magenta | FF00FF |
![]() | yellow | FFFF00 |
![]() | gold | FFD700 |
![]() | goldenrod | DAA520 |
![]() | orange | FFA500 |
![]() | darkorange | FF8C00 |
![]() | lightsalmon | FFA07A |
![]() | salmon | FA8072 |
![]() | coral | FF7F50 |
![]() | tomato | FF6347 |
![]() | orangered | FF4500 |
![]() | red | FF0000 |
![]() | crimson | DC143C |
![]() | firebrick | B22222 |
![]() | brown | A52A2A |
![]() | oldlace | FDF5B6 |
![]() | khaki | F0E68C |
![]() | palegoldenrod | EEE8AA |
![]() | wheat | F5DEB3 |
![]() | burlywood | DEB887 |
![]() | tan | D2B48C |
![]() | sandybrown | F4A460 |
![]() | peru | CD853F |
![]() | sienna | A0522D |
![]() | saddlebrown | 8B4513 |
![]() | darkred | 8B0000 |
![]() | maroon | 800000 |
![]() | darkoldenrod | B8860B |
![]() | chocolate | D2691E |
![]() | indianred | CD5C5C |
![]() | palevioletred | DB7093 |
![]() | rosybrown | BC8F8F |
![]() | violet | EE82EE |
![]() | plum | DDA0DD |
![]() | orchid | DA70D6 |
![]() | mediumorchid | BA55D3 |
![]() | darkviolet | 9400D3 |
![]() | indigo | 4B0082 |
![]() | mediumpurple | 9370DB |
![]() | blueviolet | 8A2BE2 |
![]() | darkorchid | 9932CC |
![]() | mediumvioletred | C71585 |
![]() | darkmagenta | 8B008B |
![]() | purple | 800080 |
![]() | thistle | D8BFD8 |
![]() | lightgray | D3D3D3 |
![]() | lavender | E6E6FA |
![]() | gainsboro | DCDCDC |
![]() | silver | C0C0C0 |
![]() | gray | 808080 |
![]() | lightslategray | 778899 |
![]() | slategray | 708090 |
![]() | dimgray | 696969 |
![]() | darkgray | A9A9A9 |
![]() | darkslategray | 2F4F4F |
![]() | greenyellow | ADFF2F |
![]() | chartreuse | 7FFF00 |
![]() | lime | 00FF00 |
![]() | yellowgreen | 9ACD32 |
![]() | lightgreen | 90EE90 |
![]() | palegreen | 98FB98 |
![]() | springgreen | 00FF7F |
![]() | mediumseagreen | 3CB371 |
![]() | darkseagreen | 8FBC8F |
![]() | seagreen | 2E8B57 |
![]() | limegreen | 32CD32 |
![]() | forestgreen | 228B22 |
![]() | green | 008000 |
![]() | darkgreen | 006400 |
![]() | darkkhaki | BDB76B |
![]() | olive | 808000 |
![]() | olivedrab | 6B8E23 |
![]() | darkolivegreen | 556B2F |
![]() | lightcyan | E0FFFF |
![]() | paleturquoise | AFEEEE |
![]() | lightblue | ADD8E6 |
![]() | powderblue | B0E0E6 |
![]() | lightsteelblue | B0C4DE |
![]() | aquamarine | 7FFFD4 |
![]() | lightskyblue | 87CEFA |
![]() | mediumturquoise | 48D1CC |
![]() | turquoise | 40E0D0 |
![]() | cyan | 00FFFF |
![]() | darkturquoise | 00CED1 |
![]() | mediumaquamarine | 66CDAA |
![]() | lightseagreen | 20B2AA |
![]() | cadeblue | 5F9EA0 |
![]() | darkcyan | 008B8B |
![]() | teal | 008080 |
![]() | cornflowerblue | 6495ED |
![]() | dodgerblue | 1E90FF |
![]() | steelblue | 4682B4 |
![]() | royalblue | 4169E1 |
![]() | blue | 0000FF |
![]() | mediumblue | 0000CD |
![]() | mediumslateblue | 7B68EE |
![]() | slateblue | 6A5ACD |
![]() | darkslateblue | 483D8B |
![]() | darkblue | 00008B |
![]() | navy | 000080 |
![]() | midnightblue | 191970 |
![]() | black | 000000 |
Главная → Графика для Web → Таблица html цветов
Если этот сайт оказался вам полезен, пожалуйста, посмотрите другие наши статьи и разделы.
![]() |
Код кнопки: |
Теперь нажмите кнопку, что бы не забыть адрес и вернуться к нам снова.
|